PE-Verschleißschutzbeläge aus Polyethylen Typ RM zur Auskleidung
- hohe Verschleißfestigkeit
- kein Anbacken klebriger Schüttgüter
- optimale Gleitfähigkeit auch bei Minustemperaturen
- Beständigkeit gegen Chemikalien
- sehr gute geräuschdämpfende Eigenschaften
- UV geschützt
Qualität | 1.000 |
---|---|
Spezifisches Gewicht | 0,93 g/cm² |
Erweichungstemperatur | 133 - 135 ° C |
Kerbschlagzähigkeit | 210 kJ/m² |
Molekulargewicht | ca. 3,5 Mio. |
Farbe | natur weiß |
- Bergbau
- bei feuchten und wässrigen Gütern
- Rutschen
- Rinnen
- bei stark korrosiven Medien
PE-Verschleißschutzbelag aus Polyethylen Typ RM*
Dicke | Breite | Länge | Art. Nr. |
---|---|---|---|
8 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | T 1186 |
10 mm | T 1187 | ||
12 mm | T 1188 | ||
15 mm | T 1189 | ||
20 mm | T 1190 | ||
8 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | T 1174 |
10 mm | T 1175 | ||
12 mm | T 1192 | ||
15 mm | T 1193 | ||
20 mm | T 1176 |
Maximale Fertigungsgrößen
Breite | Länge |
---|---|
1.000 mm | 4.000 mm |
2.000 mm | 4.000 mm |
2.000 mm | 6.000 mm |
1.000 mm | 8.000 mm |
* Andere Größen auf Anfrage, bitte beachten Sie unsere max. Fertigungsgrößen