Plaques de recouvrement, plaques centrales et bandes STG pour bandes à carcasse métallique
Pour réaliser une jonction ou pour réparer une bande transporteuse à carcasse métallique, il faut les composants suivants :
- Solution de vulcanisation
- caoutchouc non vulcanisé
Nous mettons volontiers à votre disposition les matériaux pour le traitement à chaud sous la forme d'un kit d'assemblage .
Gomme de revêtement type D-Gi-X, non vulcanisée, noire, élastomère SBR, NR
épaisseur | 1,13 g/cm³ | DIN 53479 |
---|---|---|
dureté | 60 ± 5 Sh° A | DIN 53505 |
Abrasion | 115 mm³ | DIN 53516 |
épaisseur * | largeur * | N° d'art |
---|---|---|
1 mm | 500 mm | H 0277-N |
2 mm | H 0278-N | |
3 mm | H 0279-N | |
4 mm | H 0280-N | |
5 mm | H 0281-N | |
6 mm | H 0282-N |
gomme de revêtement type D-Gi-Y, non vulcanisée, noire, élastomère SBR, NR
épaisseur | 1,15 g/cm³ | DIN 53479 |
---|---|---|
dureté | 60 ± 5 Sh° A | DIN 53505 |
Abrasion | <100 mm³ | DIN 53516 |
épaisseur* | largeur * | Art.-Nr. |
---|---|---|
1 mm | 500 mm | H 0277-Y |
2 mm | H 0278-Y | |
3 mm | H 0279-Y | |
4 mm | H 0280-Y | |
5 mm | H 0281-Y | |
6 mm | H 0282-Y |
gomme de revêtement type D-Gi-V, non vulcanisé, qualité auto-extinguible, noire, élastomère CR
épaisseur | 1,49 g/cm³ | DIN 53479 |
---|---|---|
dureté | 65 ± 5 Sh° A | DIN 53505 |
épaisseur * | largeur * | N° d'art |
---|---|---|
1 mm | 500 mm | H 0283-N |
2 mm | H 0284-N | |
3 mm | H 0285-N | |
4 mm | H 0286-N | |
5 mm | H 0287-N | |
6 mm | H 0288-N |
Gomme de liaison type K-STG, non vulcanisée
Épaisseur * | Largeur * | N° d'art. |
---|---|---|
2 mm | 500 mm | H 0297-N |
Bandes STG type S-STG, non vulcanisées
épaisseur × largeur * | VPE | adaptées aux bandes à carcasse métallique | N° d'art | |
---|---|---|---|---|
2,0 × 5 mm | 2 kg | ST 1000 | H 0299-A | |
2,5 × 6 mm | ST 1250 | H 0271-B | ||
2,0 × 7 mm | ST 1600 | H 0299 | ||
2,5 × 7 mm | ST 2000 | H 0271-A | ||
2,5 × 8 mm | ST 2500 | H 0271 | ||
2,0 × 9 mm | ST 3500 | H 0299-B | ||
2,0 × 11 mm | ST 4500 | H 0272-C | ||
2,0 × 12 mm | ST 5000 | H 0272-A | ||
2,0 13 x mm | ST 5400 | H 0272-B |
Les bandes STG Type S-STG sont conçues pour le traitement avec l'extrudeuse manuelle NILOS.* Autres dimensions sur demande
VPE = unité de conditionnement