Racloir standard en caoutchouc Type AN, AV, ANBR et AH
Racleur en caoutchouc standard noir pour tout domaine d'utilisation.
Qualité | Dureté DIN 53505 | Abrasion DIN 53516 | Élasticité DIN 53512 | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
AN | 60 ± 5 Sh° A | 115 mm³ | 35% | pour une utilisation variée |
AV | 70 ± 5 Sh° A | 125 mm³ | 30% | antistatique et extinguible |
ANBR | 65 ± 5 Sh° A | 145 mm³ | 25% | résiste à l'huile et aux graisses |
AH | 80 ± 5 Sh° A | 150 mm³ | 25% | avec dureté Shore élevée |
Épaisseur | largeur | Longueur* | AN | AV | ANBR | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
N° d'art. | N° d'art. | N° d'art. | N° d'art. | |||
10 mm | 100 mm | 10 000 mm | T 0953 | T 0965 | T 0977 | T 1019 |
15 mm | T 0954 | T 0966 | T 0978 | T 1020 | ||
20 mm | T 0955 | T 0967 | T 0979 | T 1021 | ||
10 mm | 125 mm | T 0956 | T 0968 | T 0980 | T 1022 | |
15 mm | T 0957 | T 0969 | T 0981 | T 1023 | ||
20 mm | T 0958 | T 0970 | T 0982 | T 1024 | ||
10 mm | 150 mm | T 0959 | T 0971 | T 0983 | T 1025 | |
15 mm | T 0960 | T 0972 | T 0984 | T 1026 | ||
20 mm | T 0961 | T 0973 | T 0985 | T 1027 | ||
15 mm | 200 mm | T 0962 | T 0974 | T 0986 | T 1028 | |
20 mm | T 0963 | T 0975 | T 0987 | T 1029 |
* Autres dimensions sur demande