Système de dégommeuse Cord Stripper

La dégommeuse Cord Stripper est l'outil le plus efficace pour préparer rapidement, en toute sécurité et confortablement les bandes à carcasse métallique. Elle permet de dénuder facilement les câbles en acier.
Les composants suivants sont nécessaires pour l'équipement initial d'un système de dégommeuse :
- Dégommeuse Cord Stripper
- min. 50 x lame supérieure pour dégommeuse Cord Stripper
- min. 50 x lame inférieure pour dégommeuse Cord Stripper
- Power Winch CS
- Rail de guidage pour le Power Winch CS
Un film présentant l'utilisation se trouve ici.
Dégommeuse Cord Stripper
données techniques | N° d'art. |
---|---|
Épaisseur de la bande jusqu'à 43 mm Ø câble en acier : 3,7 - 12,6 mm largeur des fibres 10 - 25 mm épaisseur de la couche protectrice du côté rouleur jusqu'à 25 mm épaisseur de la couche protectrice de la surface porteuse jusqu'à 12 mm dimensions (L x H x l) 375 x 215 x 405 mm Poids 12 kg 1 ensemble de porte-lame modèle A + galet d'entraînement 1 ensemble porte-lame modèle B + galet d'entraînement 1 ensemble d'outils | K 1200 |
1 ensemble de porte-lame modèle A + galet d'entraînement | K 1210 |
1 ensemble porte-lame modèle B + galet d'entraînement | K 1220 |
1 ensemble d'outils | K 1230 |
Lame pour Cord Stripper
La quantité minimum de commande est de 50 pièces par type de lame (O = supérieure et U = inférieure). Les lames ne sont pas livrées avec la dégommeuse Cord Stripper et doivent par conséquent être commandées séparément.
N° de lame | Porte-lame | Ø câble en acier | N° d'art. |
---|---|---|---|
4,5 | A | 3,7 - 4,1 mm | K 1045-O /-U |
5 | 4,2 - 4,6 mm | K 1050-O /-U | |
5,5 | 4,7 - 5,1 mm | K 1055-O /-U | |
6 | 5,2 - 5,6 mm | K 1060-O /-U | |
6,5 | 5,7 - 6,1 mm | K 1065-O /-U | |
7 | 6,2 - 6,6 mm | K 1070-O /-U | |
7,5 | 6,7 - 7,1 mm | K 1075-O /-U | |
8 | 7,2 - 7,6 mm | K 1080-O /-U | |
8,5 | 7,7 - 8,1 mm | K 1085-O /-U | |
9 | 8,2 - 8,6 mm | K 1090-O /-U | |
9,5 | 8,7 - 9,1 mm | K 1095-O /-U | |
10 | B | 9,2 - 9,6 mm | K 1100-O /-U |
10,5 | 9,7 - 10,1 mm | K 1105-O /-U | |
11 | 10,2 - 10,6 mm | K 1110-O /-U | |
11,5 | 10,7 - 11,1 mm | K 1115-O /-U | |
12 | 11,2 - 11,6 mm | K 1120-O /-U | |
12,5 | 11,7 - 12,1 mm | K 1125-O /-U | |
13 | 12,2 - 12,6 mm | K 1130-O /-U |
Power Winch CS
Le Power Winch CS est un élément indispensable du Système de dégommeuse. Il a été mis au point pour une utilisation en continu et se distingue en particulier par une vitesse élevée de traction, par son couple de serrage et son guidage du câble proche du sol. Sa couleur visible est également un garant de la sécurité sur le lieu de travail. La commande sécurisée de déroulement et d'enroulement s'effectue à l'aide du boîtier de commande (4m de longueur) équipé de l'interrupteur d'arrêt d'urgence. Le réglage de phase électronique garantit que l'utilisation du déroulement et de l'enroulement reste toujours constante.
données techniques | N° d'art. |
---|---|
longueur du câble d'acier 6 m | sur demande |
Câble d'acier 10 m | K 1310 |
* Autres tensions sur demande.
Rail de guidage pour le Power Winch CS
Le rail de guidage est fixé en travers de la bande transporteuse et sert à intégrer en toute sécurité le Power Winch CS. En déplaçant légèrement le Power Winch sur le rail de guidage, il est possible de trouver la position optimale pour le sens de traction.
données techniques | N° d'art. |
---|---|
3,5 m de longueur | K 1316 |