Regroover and Blades
Regroover for Continuous Operation
Mains supply circuit for connected operating handle | Weight | Item no. |
---|---|---|
230 V, 50 Hz | 11,5 kg | K 0678 |
115 V, 50 Hz | 11,5 kg | K 0678-A |
Operating handle for coupling mains supply circuit, 2 m cable | Weight | Item no. |
---|---|---|
cutting head with clamping width segmented cutting from 2 to 28 mm | 1,5 kg | K 0677 |
Regroover complete | K 0678 and K 0677 | K 0679 |
---|
Compact-Regroover with three-step switch
Capacity | Weight | Item no. |
---|---|---|
230 V, 50 Hz | 1,8 kg | K 0680 |
115 V, 50Hz | 1,8 kg | K 0680-A |
- cutting head with clamping width segmented cutting from 2 to 28 mm
Regroover blades for Regroover
Round
Cutting Width | Cutting Depth | Item no. |
---|---|---|
2 - 4 mm | 7 mm | K 0681 |
4 - 6 mm | 8 mm | K 0682 |
6 - 8 mm | 10 mm | K 0683 |
8 - 10 mm | 14 mm | K 0684 |
10 - 14 mm | 16 mm | K 0685 |
Angle
Cutting Width | Cutting Depth | Item no. |
---|---|---|
2 - 4 mm | 7 mm | K 0686 |
4 - 6 mm | 8 mm | K 0687 |
6 - 8 mm | 10 mm | K 0688 |
8 - 10 mm | 14 mm | K 0689 |
10 - 14 mm | 16 mm | K 0690 |
V-Shaped
Cutting Width | Cutting Depth | Item no. |
---|---|---|
2 - 4 mm | 7 mm | K 0691 |
4 - 6 mm | 8 mm | K 0692 |
6 - 8 mm | 10 mm | K 0693 |
8 - 10 mm | 14 mm | K 0694 |
10 - 14 mm | 16 mm | K 0695 |
16 - 22 mm | 16 mm | K 0696 |
22 - 28 mm | 16 mm | K 0697 |